日间手术目录
时间:2023-12-15
来源:医务部
作者:
阅读量:143
分享到
出院日期 | (全部) |
|
|
出院科别描述 | (全部) |
|
|
|
|
|
|
是否日间手术 | 手术编码1 | 手术名称1 | 计数项:病案号 |
日间手术 | 04.4300 | 腕管松解术 | 11 |
| 04.4908 | 尺神经松解术 | 5 |
| 08.2000x006 | 眼睑病损切除术 | 67 |
| 08.2000x009 | 眼睑皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 8 |
| 08.2400x001 | 眼睑病损全层切除术 | 2 |
| 08.3101 | 上睑下垂额肌瓣悬吊术 | 1 |
| 08.3200x001 | 上睑下垂缝线悬吊术 | 1 |
| 08.3300x001 | 上睑下垂提上睑肌缩短术 | 14 |
| 08.3400x001 | 上睑下垂上直肌提吊术 | 1 |
| 08.3500 | 上睑下垂修补术,用睑板法 | 2 |
| 08.3600x002 | 上睑下垂眼轮匝肌悬吊术 | 1 |
| 08.3700 | 上睑下垂矫正过度复位术 | 1 |
| 08.4401 | 睑内翻矫正伴睑重建术 | 12 |
| 08.4901 | 睑外翻矫正术 | 2 |
| 08.4902 | 睑内翻矫正术 | 88 |
| 09.4404 | 人工泪管置入术 | 6 |
| 09.7300x001 | 泪小管成形术 | 4 |
| 09.7300x004 | 泪道重建术 | 33 |
| 09.8100 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | 12 |
| 09.8100x004 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 6 |
| 10.0x00x001 | 结膜切开异物取出术 | 3 |
| 10.3101 | 结膜病损切除术 | 37 |
| 10.6x00 | 结膜裂伤修补术 | 2 |
| 11.1x01 | 角膜切开异物去除术 | 2 |
| 11.3201 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 140 |
| 12.1403 | 虹膜周边切除术 | 1 |
| 12.6400x003 | 滤帘切除术[小梁切除术] | 35 |
| 12.7200 | 睫状体冷冻疗法 | 6 |
| 13.3x00x001 | 晶状体单纯抽吸囊外摘除术 | 5 |
| 13.4100 | 白内障晶状体乳化和抽吸 | 4 |
| 13.4100x001 | 白内障超声乳化抽吸术 | 602 |
| 13.5900x001 | 白内障囊外摘除术 | 8 |
| 13.8x00x003 | 人工晶体取出术 | 1 |
| 14.2900x002 | 视网膜前膜切除术 | 1 |
| 14.3200x002 | 视网膜裂孔冷冻术 | 1 |
| 14.5400x001 | 视网膜脱离激光治疗术 | 4 |
| 14.6x02 | 玻璃体硅油取出术 | 47 |
| 14.7903 | 玻璃体药物注射术 | 531 |
| 15.1100 | 一条眼外肌的后徙术 | 7 |
| 15.1300 | 一条眼外肌的部分切除术 | 1 |
| 15.2100 | 一条眼外肌的延长术 | 1 |
| 15.2200 | 一条眼外肌的缩短术 | 2 |
| 15.3x01 | 两条或两条以上眼外肌的后徙术 | 4 |
| 15.4x01 | 两条或两条以上眼外肌缩短术 | 1 |
| 15.5x00 | 眼外肌移位术 | 9 |
| 16.9200 | 眼眶病损切除术 | 11 |
| 18.2100x006 | 耳前瘘管切除术 | 33 |
| 18.2101 | 耳前病损切除术 | 1 |
| 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 9 |
| 18.2900x009 | 外耳道病损切除术 | 34 |
| 18.2907 | 副耳切除术 | 13 |
| 19.4x00x005 | 内镜下鼓室成形术 | 8 |
| 19.4x01 | 鼓室成形术,I型 | 90 |
| 20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | 21 |
| 20.0100x006 | 内镜下鼓膜置管术 | 176 |
| 20.0901 | 鼓膜切开引流术 | 61 |
| 20.5100x002 | 耳后病损切除术 | 14 |
| 21.0300x004 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 16 |
| 21.3102 | 内镜下鼻息肉切除术 | 5 |
| 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | 16 |
| 21.3200x003 | 鼻前庭病损切除术 | 10 |
| 21.5x00x004 | 鼻内窥镜下鼻中隔黏膜下部分切除术 | 99 |
| 21.6903 | 内镜下鼻甲部分切除术 | 3 |
| 21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | 28 |
| 21.8400x002 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 33 |
| 21.8700x008 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 12 |
| 22.1100x002 | 鼻内窥镜下鼻窦活检 | 1 |
| 22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | 27 |
| 22.5300x004 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 166 |
| 26.2903 | 舌下腺病损切除术 | 14 |
| 26.2904 | 颌下腺病损切除术 | 15 |
| 27.4902 | 颌下区病损切除术 | 5 |
| 27.4906 | 口腔病损切除术 | 9 |
| 28.2x00x002 | 扁桃体切除术 | 11 |
| 28.2x04 | 内镜下扁桃体切除术 | 53 |
| 28.3x00 | 扁桃体切除术伴腺样增殖体切除术 | 2 |
| 28.6x00x001 | 鼻内镜下经鼻腺样体切除术 | 11 |
| 28.6x00x002 | 腺样体切除术 | 3 |
| 28.6x00x005 | 鼻内镜下腺样体消融术 | 35 |
| 28.6x02 | 内镜下腺样体切除术 | 429 |
| 29.3900x001 | 鼻咽病损切除术 | 7 |
| 29.3901 | 咽部病损切除术 | 15 |
| 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 55 |
| 30.0900x021 | 会厌病损切除术 | 29 |
| 30.0901 | 声带病损切除术 | 64 |
| 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | 23 |
| 30.0905 | 内镜下声带病损切除术 | 49 |
| 30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | 28 |
| 34.2300 | 胸壁活组织检查 | 4 |
| 34.4x01 | 胸壁病损切除术 | 16 |
| 34.7101 | 胸壁清创缝合术 | 1 |
| 38.5901 | 大隐静脉高位结扎和剥脱术 | 152 |
| 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | 126 |
| 39.5000x025 | 上肢静脉球囊扩张成形术 | 10 |
| 39.5000x032 | 动静脉造瘘后球囊扩张(用于肾透析) | 29 |
| 40.2900x022 | 淋巴结切除术 | 2 |
| 40.3x00x002 | 淋巴结区域性切除术 | 1 |
| 45.2501 | 结肠镜下大肠活组织检查 | 119 |
| 45.4200x003 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 3 |
| 47.0100 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 213 |
| 47.0901 | 阑尾切除术 | 17 |
| 48.3508 | 内镜下直肠病损切除术 | 3 |
| 48.3601 | 直肠息肉切除术 | 5 |
| 49.0100 | 肛周脓肿切开术 | 1 |
| 49.0100x004 | 肛周脓肿切开引流术 | 156 |
| 49.0400x009 | 肛周病损切除术 | 1 |
| 49.1100 | 肛门瘘管切开术 | 1 |
| 49.3901 | 肛裂切除术 | 14 |
| 49.3905 | 肛门病损切除术 | 14 |
| 49.3906 | 肛乳头切除术 | 22 |
| 49.4600 | 痔切除术 | 125 |
| 49.4701 | 血栓痔剥离术 | 53 |
| 49.4900x003 | 吻合器痔上黏膜环切术 | 144 |
| 51.2300 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 765 |
| 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 3 |
| 53.0102 | 单侧腹股沟直疝斜疝修补术 | 1 |
| 53.0201 | 单侧腹股沟斜疝修补术 | 7 |
| 53.0202 | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3 |
| 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 5 |
| 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 111 |
| 53.0301 | 单侧腹股沟直疝斜疝无张力修补术 | 2 |
| 53.0302 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 18 |
| 53.0401 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 147 |
| 53.0501 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 13 |
| 53.4101 | 脐疝无张力修补术 | 2 |
| 53.4901 | 脐疝修补术 | 7 |
| 53.5901 | 腹壁疝修补术 | 2 |
| 53.6101 | 腹壁切口疝无张力修补术 | 9 |
| 54.3x00x027 | 脐病损切除术 | 4 |
| 54.3x01 | 腹壁病损切除术 | 30 |
| 54.3x03 | 腹股沟病损切除术 | 5 |
| 54.3x08 | 腹壁瘢痕切除术 | 2 |
| 55.0300x005 | 经皮肾造口术 | 38 |
| 55.9601 | 肾囊肿硬化剂注射术 | 7 |
| 56.0x06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 27 |
| 56.3100 | 输尿管镜检查 | 6 |
| 57.0x00x005 | 经尿道膀胱镜膀胱取石术 | 3 |
| 57.0x00x007 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石术 | 12 |
| 57.0x00x012 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石取石术 | 4 |
| 57.0x00x013 | 经尿道膀胱镜膀胱碎石钳碎石取石术 | 1 |
| 57.0x03 | 经尿道膀胱取石术 | 2 |
| 57.0x06 | 经尿道膀胱激光碎石术 | 14 |
| 57.3400x002 | 直视下膀胱活检术 | 1 |
| 58.3901 | 尿道病损切除术 | 33 |
| 58.4700 | 尿道口成形术 | 2 |
| 58.5x00x002 | 经尿道尿道切开术 | 1 |
| 58.6x00 | 尿道扩张 | 2 |
| 59.7900x002 | 经阴道无张力尿道悬吊术(TVT) | 2 |
| 59.8x03 | 经尿道输尿管支架置入术 | 33 |
| 59.9900x002 | 输尿管支架取出术 | 444 |
| 59.9901 | 输尿管支架置换术 | 56 |
| 60.1100x002 | 超声引导下前列腺穿刺活检 | 56 |
| 60.1100x003 | 经会阴前列腺穿剌活检术 | 4 |
| 61.0x02 | 阴囊切开引流术 | 1 |
| 61.2x00 | 睾丸鞘膜积液切除术 | 10 |
| 61.2x01 | 睾丸鞘膜部分切除术 | 3 |
| 61.2x02 | 睾丸鞘膜切除术 | 18 |
| 61.3x00 | 阴囊病损或阴囊组织切除术或破坏术 | 2 |
| 61.3x03 | 阴囊病损切除术 | 2 |
| 61.4904 | 睾丸鞘膜翻转术 | 2 |
| 62.1100 | 闭合性[经皮][针吸]睾丸活组织检查 | 1 |
| 62.3x00 | 单侧睾丸切除术 | 4 |
| 62.3x01 | 单侧睾丸附睾切除术 | 3 |
| 62.4100x004 | 双侧睾丸切除术 | 1 |
| 62.5x00 | 睾丸固定术 | 20 |
| 63.1x00x003 | 精索鞘膜高位结扎术 | 2 |
| 63.1x02 | 精索鞘膜积液切除术 | 9 |
| 63.1x03 | 腹腔镜精索静脉高位结扎术 | 74 |
| 63.2x00 | 附睾囊肿切除术 | 2 |
| 64.2x01 | 阴茎病损切除术 | 5 |
| 65.2501 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 171 |
| 67.0x00x002 | 子宫颈粘连松解术 | 48 |
| 67.2x00 | 子宫颈锥形切除术 | 54 |
| 67.3201 | 子宫颈环形电切术 | 105 |
| 67.3203 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 74 |
| 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 212 |
| 67.5901 | 经阴道子宫颈环扎术 | 5 |
| 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 389 |
| 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 29 |
| 70.3301 | 阴道病损切除术 | 17 |
| 70.7100 | 阴道裂伤缝合术 | 1 |
| 71.0100x002 | 小阴唇粘连松解术 | 1 |
| 71.3x04 | 外阴病损切除术 | 14 |
| 75.6902 | 近期产科会阴裂伤修补术 | 46 |
| 77.6800x002 | 跟骨病损切除术 | 1 |
| 78.6103 | 锁骨内固定装置去除术 | 85 |
| 78.6201 | 肱骨内固定装置去除术 | 39 |
| 78.6301 | 桡骨内固定装置去除术 | 40 |
| 78.6303 | 尺骨内固定装置去除术 | 22 |
| 78.6403 | 掌骨内固定装置去除术 | 10 |
| 78.6601 | 髌骨内固定装置去除术 | 42 |
| 78.6701 | 胫骨内固定装置去除术 | 95 |
| 78.6703 | 腓骨内固定装置去除术 | 12 |
| 78.6705 | 踝关节内固定装置去除术 | 48 |
| 78.6800x006 | 跟骨内固定物取出术 | 25 |
| 78.6900x010 | 椎骨内固定物取出术 | 19 |
| 78.6907 | 脊柱内固定装置去除术 | 29 |
| 79.3100x005 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 63 |
| 79.3100x006 | 肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 4 |
| 79.3200x001 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 12 |
| 79.3200x002 | 尺骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 1 |
| 79.3200x010 | 尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 8 |
| 79.3200x011 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 38 |
| 79.3200x012 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 2 |
| 79.3200x013 | 桡骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 4 |
| 79.3201 | 桡骨骨折切开复位内固定术 | 21 |
| 79.3202 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 2 |
| 80.1603 | 膝关节血肿清除术 | 2 |
| 80.5100x033 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 106 |
| 80.8602 | 关节镜膝关节病损切除术 | 3 |
| 82.2101 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 8 |
| 82.2200 | 手肌肉病损切除术 | 7 |
| 82.2900x001 | 手部软组织病损切除术 | 9 |
| 82.3301 | 手部腱鞘切除术 | 4 |
| 82.4400x002 | 屈指肌腱缝合术 | 4 |
| 82.4500x001 | 拇长伸肌腱缝合术 | 1 |
| 82.4500x013 | 伸指肌腱缝合术 | 2 |
| 83.1900x018 | 斜颈腱性条索切断术 | 1 |
| 83.3100 | 腱鞘病损切除术 | 5 |
| 83.3101 | 腱鞘囊肿切除术 | 8 |
| 83.3200 | 肌肉病损切除术 | 13 |
| 83.3200x001 | 背部肌肉病损切除术 | 10 |
| 83.3200x007 | 躯干肌肉病损切除术 | 7 |
| 83.3900x001 | 腘窝病损切除术 | 8 |
| 83.3902 | 腘窝囊肿切除术 | 12 |
| 83.3904 | 颈部软组织病损切除术 | 13 |
| 83.4501 | 肌肉清创术 | 7 |
| 83.6400x007 | 前臂肌腱缝合术 | 1 |
| 83.8800x001 | 跟腱修补术 | 3 |
| 85.0x00x002 | 乳房切开引流术 | 17 |
| 85.2100 | 乳房病损局部切除术 | 7 |
| 85.2100x003 | 乳房病损切除术 | 679 |
| 85.2100x004 | 乳房病损微创旋切术 | 104 |
| 85.2100x019 | 乳房腺体区段切除术 | 3 |
| 85.2100x020 | 腔镜下乳房病损切除术 | 9 |
| 85.2200 | 乳房象限切除术 | 11 |
| 85.2300x001 | 乳腺局部扩大切除术 | 1 |
| 85.2401 | 副乳腺切除术 | 1 |
| 85.9400 | 去除乳房植入物 | 2 |
| 86.2200 | 伤口、感染或烧伤的切除性清创术 | 2 |
| 86.2201 | 皮肤伤口切除性清创术 | 14 |
| 86.3x01 | 皮肤瘢痕切除术 | 5 |
| 86.3x04 | 男性会阴病损切除术 | 2 |
| 86.3x10x038 | 腋下汗腺切除术 | 18 |
| 86.3x15 | 皮肤及皮下血管瘤切除术 | 7 |
| 86.4x01 | 头.面.颈皮肤病损根治切除术 | 30 |
| 86.4x02 | 躯干皮肤病损根治性切除术 | 10 |
| 86.4x03 | 肢体皮肤病损根治切除术 | 4 |
| 86.7400x026 | 带蒂皮瓣移植术 | 4 |
| 86.7501 | 皮瓣清创术 | 4 |
| 88.5500 | 单根导管的冠状动脉造影术 | 2270 |
| 97.6205 | 膀胱镜输尿管支架取出术 | 10 |
(空白) | (空白) | (空白) |
|
总计 |
|
| 11987 |
通知
公告